Aquests son els que surten de les nostres contrades:
| # d'Ordre | Municipi | Deute viu |
| 12 | Reus | 287.486.885,66 € |
| 26 | Tarragona | 179.225.127,67 € |
| 69 | Vendrell (El) | 82.982.934,62 € |
| 89 | Cambrils | 55.331.981,85 € |
| 98 | Tortosa | 50.575.395,41 € |
| 116 | Calafell | 41.128.342,23 € |
| 138 | Cunit | 35.466.298,37 € |
| 201 | Torredembarra | 23.511.052,65 € |
| 213 | Salou | 21.911.930,54 € |
| 238 | Ametlla de Mar (L’) | 20.170.556,93 € |
| 265 | Amposta | 17.178.574,27 € |
| 269 | Vila-seca | 16.841.000,00 € |
| 271 | Valls | 16.784.860,09 € |
| 355 | Mont-roig del Camp | 12.242.289,35 € |
| 417 | Deltebre | 10.046.862,57 € |
| 435 | Creixell | 9.440.770,65 € |
| 531 | Selva del Camp (La) | 7.377.181,13 € |
| 551 | Roda de Berà | 7.024.456,39 € |
| 565 | Arboç (L’) | 6.846.328,73 € |
| 586 | Roquetes | 6.535.414,54 € |
| 597 | Alcover | 6.311.437,16 € |
| 601 | Sant Carles de la Ràpita | 6.227.000,00 € |
| 607 | Móra d’Ebre | 6.135.082,57 € |
| 652 | Alcanar | 5.503.077,47 € |
| 690 | Montblanc | 5.204.000,00 € |
| 735 | Santa Oliva | 4.684.817,19 € |
| 750 | Bisbal del Penedès (La) | 4.594.846,75 € |
| 810 | Ulldecona | 4.201.497,90 € |
| 842 | Sant Jaume d’Enveja | 3.948.406,61 € |
| 994 | Montmell (El) | 2.987.527,51 € |
[Podeu veure també la taula amb la deute viva per capita]
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada