Municipi | % juny 2014 |
Valls | 56,10 |
Alcover | 36,59 |
La Riba | 24,39 |
Aiguamúrcia | 21,95 |
El Pont d'Armentera | 21,95 |
Bràfim | 19,51 |
El Pla de Santa Maria | 19,51 |
Figuerola del Camp | 19,51 |
Rodonyà | 19,51 |
Vallmoll | 19,51 |
Vila-rodona | 19,51 |
Vilabella | 19,51 |
Montferri | 17,07 |
Puigpelat | 17,07 |
Querol | 17,07 |
Alió | 14,63 |
Cabra del Camp | 12,20 |
El Rourell | 12,20 |
Nulles | 12,20 |
Mont-ral | 9,76 |
El Milà | 7,32 |
Els Garidells | 7,32 |
La Masó | 4,88 |
Percentatge de transparència en la web municipal segons mapainfoparticipa.com del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb aquesta metodologia, amb aquest decàleg, i basat en aquests informes.
Per veure les altres comarques:
Per veure les altres comarques:
- Alt Camp
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Penedès
- Conca de Barberà
- Montsià
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Tarragonès
També es poden veure:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada