| Municipi | % juny 2014 |
| Ascó | 60,98 |
| Flix | 58,54 |
| Móra d'Ebre | 34,15 |
| Riba-roja d'Ebre | 26,83 |
| Miravet | 24,39 |
| Benissanet | 19,51 |
| Móra la Nova | 19,51 |
| Vinebre | 19,51 |
| la Palma d'Ebre | 14,63 |
| la Torre de l'Espanyol | 14,63 |
| Rasquera | 14,63 |
| Tivissa | 14,63 |
| Garcia | 12,20 |
| Ginestar | 9,76 |
Percentatge de transparència en la web municipal segons mapainfoparticipa.com del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb aquesta metodologia, amb aquest decàleg, i basat en aquests informes.
Per veure les altres comarques:
- Alt Camp
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Penedès
- Conca de Barberà
- Montsià
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Tarragonès
També es poden veure:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada