| Municipi | % juny 2014 |
| El Vendrell | 90,24 |
| Tortosa | 90,24 |
| Vila-seca | 68,29 |
| Cambrils | 68,29 |
| Reus | 68,29 |
| Ascó | 60,98 |
| Tarragona | 59,52 |
| Salou | 58,54 |
| Flix | 58,54 |
| Sant Jaume dels Domenys | 56,10 |
| l'Ametlla de Mar | 56,10 |
| Valls | 56,10 |
| la Sénia | 51,22 |
| Montblanc | 48,78 |
| les Borges del Camp | 48,78 |
| Torredembarra | 46,34 |
| Banyeres del Penedès | 46,34 |
| Cunit | 46,34 |
| Mas de Barberans | 43,90 |
| Roquetes | 41,46 |
| Calafell | 39,02 |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 39,02 |
| Roda de Berà | 36,59 |
| la Selva del Camp | 36,59 |
| Alcover | 36,59 |
| Altafulla | 34,15 |
| Móra d'Ebre | 34,15 |
| l'Espluga de Francolí | 34,15 |
| Gandesa | 31,71 |
| la Canonja | 31,71 |
| Alcanar | 31,71 |
| Amposta | 31,71 |
| Santa Bàrbara | 31,71 |
| Almoster | 31,71 |
| Mont-roig del Camp | 31,71 |
| Constantí | 29,27 |
| el Catllar | 29,27 |
| Ulldecona | 29,27 |
| Passanant i Belltall | 29,27 |
| Bellvei | 29,27 |
| Deltebre | 29,27 |
| Vilanova d'Escornalbou | 29,27 |
| Batea | 26,83 |
| els Pallaresos | 26,83 |
| la Nou de Gaià | 26,83 |
| Riba-roja d'Ebre | 26,83 |
| Pradell de la Teixeta | 26,83 |
| Sant Carles de la Ràpita | 26,83 |
| l'Arboç | 26,83 |
| Castellvell del Camp | 26,83 |
| Riudoms | 26,83 |
| Miravet | 24,39 |
| el Masroig | 24,39 |
| l'Ampolla | 24,39 |
| la Riba | 24,39 |
| la Pobla de Montornès | 21,95 |
| Godall | 21,95 |
| Barberà de la Conca | 21,95 |
| Blancafort | 21,95 |
| Conesa | 21,95 |
| Vimbodí i Poblet | 21,95 |
| el Montmell | 21,95 |
| la Bisbal del Penedès | 21,95 |
| Santa Oliva | 21,95 |
| Xerta | 21,95 |
| l'Aldea | 21,95 |
| Benifallet | 21,95 |
| Botarell | 21,95 |
| Prades | 21,95 |
| Pratdip | 21,95 |
| Vilaplana | 21,95 |
| Aiguamúrcia | 21,95 |
| el Pont d'Armentera | 21,95 |
| Horta de Sant Joan | 19,51 |
| la Fatarella | 19,51 |
| el Morell | 19,51 |
| la Pobla de Mafumet | 19,51 |
| Perafort | 19,51 |
| Vilallonga del Camp | 19,51 |
| Benissanet | 19,51 |
| Móra la Nova | 19,51 |
| Vinebre | 19,51 |
| Falset | 19,51 |
| la Galera | 19,51 |
| Sant Jaume d'Enveja | 19,51 |
| Alforja | 19,51 |
| Capafonts | 19,51 |
| Bràfim | 19,51 |
| el Pla de Santa Maria | 19,51 |
| Figuerola del Camp | 19,51 |
| Rodonyà | 19,51 |
| Vallmoll | 19,51 |
| Vila-rodona | 19,51 |
| Vilabella | 19,51 |
| Alfara de Carles | 17,70 |
| la Riera de Gaià | 17,07 |
| Cabacés | 17,07 |
| la Bisbal de Falset | 17,07 |
| Ulldemolins | 17,07 |
| Forès | 17,07 |
| Pira | 17,07 |
| Sarral | 17,07 |
| Senan | 17,07 |
| Solivella | 17,07 |
| Vallclara | 17,07 |
| l'Argentera | 17,07 |
| Montferri | 17,07 |
| Puigpelat | 17,07 |
| Querol | 17,07 |
| Arnes | 14,63 |
| Caseres | 14,63 |
| la Pobla de Massaluca | 14,63 |
| Creixell | 14,63 |
| la Secuita | 14,63 |
| la Palma d'Ebre | 14,63 |
| la Torre de l'Espanyol | 14,63 |
| Rasquera | 14,63 |
| Tivissa | 14,63 |
| Bellmunt del Priorat | 14,63 |
| Capçanes | 14,63 |
| la Figuera | 14,63 |
| la Torre de Fontaubella | 14,63 |
| Masdenverge | 14,63 |
| les Piles | 14,63 |
| Santa Coloma de Queralt | 14,63 |
| Vilanova de Prades | 14,63 |
| Vilaverd | 14,63 |
| Bonastre | 14,63 |
| Camarles | 14,63 |
| Aldover | 14,63 |
| Duesaigües | 14,63 |
| l'Albiol | 14,63 |
| l'Aleixar | 14,63 |
| Maspujols | 14,63 |
| Riudecanyes | 14,63 |
| Vinyols i els Arcs | 14,63 |
| Alió | 14,63 |
| Tivenys | 13,95 |
| Corbera d'Ebre | 12,20 |
| el Pinell de Brai | 12,20 |
| Prat de Comte | 12,20 |
| Vespella de Gaià | 12,20 |
| Garcia | 12,20 |
| Cornudella de Montsant | 12,20 |
| el Molar | 12,20 |
| els Guiamets | 12,20 |
| Gratallops | 12,20 |
| la Morera de Montsant | 12,20 |
| la Vilella Baixa | 12,20 |
| Margalef | 12,20 |
| Freginals | 12,20 |
| Pontils | 12,20 |
| Rocafort de Queralt | 12,20 |
| Savallà del Comtat | 12,20 |
| Vallfogona de Riucorb | 12,20 |
| Albinyana | 12,20 |
| Llorenç del Penedès | 12,20 |
| Paüls | 12,20 |
| el Perelló | 12,20 |
| Colldejou | 12,20 |
| la Febró | 12,20 |
| Montbrió del Camp | 12,20 |
| Riudecols | 12,20 |
| Cabra del Camp | 12,20 |
| el Rourell | 12,20 |
| Nulles | 12,20 |
| Bot | 10,07 |
| Vilalba dels Arcs | 9,76 |
| Renau | 9,76 |
| Ginestar | 9,76 |
| el Lloar | 9,76 |
| la Vilella Alta | 9,76 |
| Porrera | 9,76 |
| Torroja del Priorat | 9,76 |
| Llorac | 9,76 |
| Masllorenç | 9,76 |
| Arbolí | 9,76 |
| Mont-ral | 9,76 |
| Salomó | 7,32 |
| Marçà | 7,32 |
| Poboleda | 7,32 |
| el Milà | 7,32 |
| els Garidells | 7,32 |
| la Masó | 4,88 |
| Mitjana Província de Tarragona | 22,86 |
Percentatge de transparència en la web municipal segons mapainfoparticipa.com del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb aquesta metodologia, amb aquest decàleg, i basat en aquests informes.
Per veure'ls per comarques:
- Alt Camp
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Penedès
- Conca de Barberà
- Montsià
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Tarragonès
També es pot veure el Rànquing de les comarques
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada