| Municipi | % juny 2014 |
| Pradell de la Teixeta | 26,83 |
| el Masroig | 24,39 |
| Falset | 19,51 |
| Cabacés | 17,07 |
| la Bisbal de Falset | 17,07 |
| Ulldemolins | 17,07 |
| Bellmunt del Priorat | 14,63 |
| Capçanes | 14,63 |
| la Figuera | 14,63 |
| la Torre de Fontaubella | 14,63 |
| Cornudella de Montsant | 12,20 |
| el Molar | 12,20 |
| els Guiamets | 12,20 |
| Gratallops | 12,20 |
| la Morera de Montsant | 12,20 |
| la Vilella Baixa | 12,20 |
| Margalef | 12,20 |
| el Lloar | 9,76 |
| la Vilella Alta | 9,76 |
| Porrera | 9,76 |
| Torroja del Priorat | 9,76 |
| Marçà | 7,32 |
| Poboleda | 7,32 |
Percentatge de transparència en la web municipal segons mapainfoparticipa.com del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb aquesta metodologia, amb aquest decàleg, i basat en aquests informes.
Per veure les altres comarques:
- Alt Camp
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Penedès
- Conca de Barberà
- Montsià
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Tarragonès
També es poden veure:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada