| Municipi | % juny 2014 |
| Montblanc | 48,78 |
| l'Espluga de Francolí | 34,15 |
| Passanant i Belltall | 29,27 |
| Barberà de la Conca | 21,95 |
| Blancafort | 21,95 |
| Conesa | 21,95 |
| Vimbodí i Poblet | 21,95 |
| Forès | 17,07 |
| Pira | 17,07 |
| Sarral | 17,07 |
| Senan | 17,07 |
| Solivella | 17,07 |
| Vallclara | 17,07 |
| les Piles | 14,63 |
| Santa Coloma de Queralt | 14,63 |
| Vilanova de Prades | 14,63 |
| Vilaverd | 14,63 |
| Pontils | 12,20 |
| Rocafort de Queralt | 12,20 |
| Savallà del Comtat | 12,20 |
| Vallfogona de Riucorb | 12,20 |
| Llorac | 9,76 |
Percentatge de transparència en la web municipal segons mapainfoparticipa.com del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb aquesta metodologia, amb aquest decàleg, i basat en aquests informes.
Per veure les altres comarques:
- Alt Camp
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Penedès
- Conca de Barberà
- Montsià
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Tarragonès
També es poden veure:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada