Municipi | % juny 2014 |
Cambrils | 68,29 |
Reus | 68,29 |
Les Borges del Camp | 48,78 |
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 39,02 |
La Selva del Camp | 36,59 |
Almoster | 31,71 |
Mont-roig del Camp | 31,71 |
Vilanova d'Escornalbou | 29,27 |
Castellvell del Camp | 26,83 |
Riudoms | 26,83 |
Botarell | 21,95 |
Prades | 21,95 |
Pratdip | 21,95 |
Vilaplana | 21,95 |
Alforja | 19,51 |
Capafonts | 19,51 |
L'Argentera | 17,07 |
Duesaigües | 14,63 |
L'Albiol | 14,63 |
L'Aleixar | 14,63 |
Maspujols | 14,63 |
Riudecanyes | 14,63 |
Vinyols i els Arcs | 14,63 |
Colldejou | 12,20 |
La Febró | 12,20 |
Montbrió del Camp | 12,20 |
Riudecols | 12,20 |
Arbolí | 9,76 |
Percentatge de transparència en la web municipal segons mapainfoparticipa.com del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb aquesta metodologia, amb aquest decàleg, i basat en aquests informes.
Per veure les altres comarques:
Per veure les altres comarques:
- Alt Camp
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Penedès
- Conca de Barberà
- Montsià
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Tarragonès
També es poden veure:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada