| Municipi | % juny 2014 |
| Vila-seca | 68,29 |
| Tarragona | 59,52 |
| Salou | 58,54 |
| Torredembarra | 46,34 |
| Roda de Berà | 36,59 |
| Altafulla | 34,15 |
| La Canonja | 31,71 |
| Constantí | 29,27 |
| El Catllar | 29,27 |
| Els Pallaresos | 26,83 |
| La Nou de Gaià | 26,83 |
| La Pobla de Montornès | 21,95 |
| El Morell | 19,51 |
| La Pobla de Mafumet | 19,51 |
| Perafort | 19,51 |
| Vilallonga del Camp | 19,51 |
| La Riera de Gaià | 17,07 |
| Creixell | 14,63 |
| La Secuita | 14,63 |
| Vespella de Gaià | 12,20 |
| Renau | 9,76 |
| Salomó | 7,32 |
Percentatge de transparència en la web municipal segons mapainfoparticipa.com del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb aquesta metodologia, amb aquest decàleg, i basat en aquests informes.
Per veure les altres comarques:
- Alt Camp
- Baix Camp
- Baix Ebre
- Baix Penedès
- Conca de Barberà
- Montsià
- Priorat
- Ribera d'Ebre
- Terra Alta
- Tarragonès
També es poden veure:
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada