dijous, 17 de juliol del 2014

Observatori de la Transparència: Seguiment de les Comunitats Autònomes 2010/2014


Comunitat Autònoma 2010 2012 2014
Castilla y León 73,8 90,0 100,0
Catalunya 82,5 78,8 100,0
País Vasco 57,5 97,5 100,0
La Rioja 83,8 97,5 96,3
Galicia 87,5 90,0 93,8
Balears 56,3 83,8 92,5
València 56,3 63,8 92,5
Asturias 67,5 66,3 90,0
Navarra 80,0 91,3 88,8
Andalucía 87,5 92,5 87,5
Cantabria 53,8 95,0 87,5
Aragón 70,0 75,0 85,0
Extremadura 81,3 87,5 85,0
Castilla-La Mancha 62,5 58,8 83,8
Canarias 66,3 63,8 80,0
Murcia 70,0 55,0 78,8
Madrid 80,0 72,5 65,0
Mitjana 71,5 79,9 88,6

Confeccionat amb les dades del estudi de l'Associació Transparència Internacional

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada