Aquest és l'estudi de la Fundació Civio:
Partido Político | Julio 2014 | Enero 2014 | Link Agenda |
Partido Popular | 3 | 3 | Link a la Agenda |
Partido Socialista | 3 | 3 | Link a la Agenda |
CIU | 1 | 1 | No tienen link a agenda |
Izquierda Unida | 2 | 2 | Link a la Agenda |
ICV | 5 | 4 | Link a la Agenda |
CHA | 5 | 4 | Link a la Agenda |
EUIA | 3 | 2 | Link a la Agenda |
Amaiur | 1 | 1 | No tienen link a agenda |
UPyD | 5 | 3 | http://weblogs.upyd.es/congreso/agenda-sociedad-civil/ |
Esquerra | 2 | 2 | Link a la Agenda |
BNG | 1 | 1 | No tienen link a agenda |
UPN | 1 | 1 | No tienen link a agenda |
Coalició Compromís | 1 | 1 | No tienen link a agenda |
Foro Asturias | 2 | 2 | Link a la Agenda |
Geroa Bai | 2 | 2 | Link a la Agenda |
PNV | 2 | 2 | Link a la Agenda |
LEYENDA | |
1 | No tienen agenda publicada |
2 | Publican agenda general o del partido |
3 | Publican la agenda parlamentaria y/o actos oficiales |
4 | Publican agenda parlamentaria, actos oficiales y (algunos) contactos con terceras partes |
5 | Publican su agenda de trabajo de forma completa |
Partido Político | Comentarios |
Partido Popular | No se han producido cambios desde el último análisis. La página web del Partido Popular cuenta con una sección llamada Congreso (http://www.pp.es/congreso) donde se publican intervenciones en comisiones y otras actividades parlamentarias de carácter oficial, así como información de ruedas de prensa o entrevistas en medios. La información no refleja la actividad individual de los 170 diputados. Tampoco es posible acceder a una visión mensual de las actividades ni consultar la agenda de días ya pasados. Por su parte el Grupo Parlamentario Popular no tiene una web propia, sino una página en Facebook donde difunden la agenda anteriormente mencionada e informan de las intervenciones de los diputados en los debates del pleno o en comisiones. No se comparte más información sobre otras actividades de los diputados. |
Partido Socialista | No se han producido cambios desde el último análisis. El Grupo Parlamentario Socialista tiene una web propia: http://www.socialistasdelcongreso.es/opencms/opencms/gps/home.html. En ella comparte información sobre la actividad del grupo en el Congreso: iniciativas presentadas, debates, participación en comisiones, etc. Tiene una sección llamada “Agenda”, pero sólo se puede consultar información reciente y no se puede acceder a semanas o meses pasados. Información que sí hacen pública: participación en desayunos/actos informativos, actos del partido a nivel local, recepciones/actos oficiales a nivel nacional o local. También algún encuentro muy esporádico con sociedad civil [por ejemplo: El portavoz de Agricultura y diputado por Toledo, Alejandro Alonso, y la diputada por Asturias Mariví Monteserín, se reúnen con Aua Keita, representante africana de Soberanía Alimentaría.]. |
CIU | No se han producido cambios desde el último análisis. El Grupo Parlamentario Catalán (CiU) cuenta con una web propia: http://www.ciucongreso.es/ En ella informa de sus actividades parlamentarias, pero no cuenta con una sección de "agenda" de los diputados. De los 16 diputados de CiU, 4 cuentan con un blog, pero tampoco publican su agenda de actividades. La información sobre la labor diaria de los diputados de CiU, aparte de las actividades estrictamente parlamentarias, es muy escasa. |
Izquierda Unida | No se han producido cambios desde el último análisis. Izquierda Unida publica noticias de su actividad parlamentaria (http://www.izquierda-unida.es/taxonomy/term/79) y tiene una agenda del partido (http://www.izquierda-unida.es/agenda), pero es muy poco detallada y no incluye información sobre la actividad parlamentaria de los diputados. Algunos de ellos, como Gaspar Llamazares, tienen una página o blog con una agenda más completa: http://www.gasparllamazares.com/comun.php?seccion=actualidad&tipo=agenda, aunque la mayoría de los eventos son ruedas de prensa. El resto de sus diputados o no tienen blog, o sí pero no especifican su agenda. |
ICV | ICV comenzó a hacer públicas sus agendas de trabajo en octubre de 2013, y desde entonces las mantienen actualizadas. Nuestra puntuación inicial fue un 4 porque considerábamos que la relación de eventos registrados podía no ser completa. Para esta segunda ronda, desde el partido nos aseguran que publican todas las reuniones con terceras partes de los diputados, por lo que su puntuación ha aumentado de 4 a 5. El formato es bastante amigable, se puede consultar por día, semana y mes, y está claramente señalado qué hace cada uno de los diputados. Aunque la mayor parte de la información que publica son reuniones de trabajo internas (i,e, Coordinación del Grupo) o actividades parlamentarias, cada vez informa más sobre reuniones con grupos externos o sobre sus viajes internacionales (Por ejemplo: JOAN COSCUBIELA. Trobada amb la Plataforma Tren. LAIA ORTIZ. Reunió amb Alejandro Gordon, The Family Watch). |
CHA | En este caso, el Sr. Yuste sí ha estado publicando sus reuniones y otro tipo de actividades, están accesibles en su blog: http://chesusyuste.wordpress.com/mi-agenda/. Ahora que el diputado acaba de dejar su cargo, como tenía previsto desde el inicio de la legislatura, se puede acceder en ese documento a la relación de todas sus actividades y reuniones como diputado. |
EUIA | Se he producido una ligera mejoría. En nuestro último análisis, el diputado de EUiA no publicaba su agenda, ahora sí lo hace: http://www.hoipoi.net/webs/nuet/agenda/, aunque por el momento no refleja reuniones con grupos de interés. |
Amaiur | No se han producido cambios desde el último análisis. Amaiur publica noticias relacionadas con su partido (http://ehbildu.net/es/noticias/amaiur), pero no da a conocer sus agendas de trabajo, actos oficiales ni actividades parlamentarias |
UPyD | Se ha producido una mejora notable en la información que provee UPyD. En nuestro último análisis la agenda sólo recogía actividades relacionadas con su acción parlamentaria, ahora han creado una sección específica donde informan de sus reuniones con terceras partes y qué diputados o miembros del partido están presentes en esas reuniones: http://weblogs.upyd.es/congreso/agenda-sociedad-civil/ |
Esquerra | No se han producido cambios desde el último análisis. Esquerra Republicana comparte una agenda con escasa información de las actividades de los diputados. Principalmente sobre actos públicos. Apenas detalla su labor parlamentaria. |
BNG | No se han producido cambios desde el último análisis. BNG no tiene una sección especifica sobre actividades parlamentarias y ni una agenda publicada en su web |
UPN | No se han producido cambios desde el último análisis. UPN no facilita una sección especifica sobre actividades parlamentarias y tampoco tiene ningún tipo de agenda publicada en su web |
Coalició Compromís | No se han producido cambios desde el último análisis. Coalició Compromís tiene una pagina web dedicada a toda la información de su representante en el Congreso: http://joanbaldovi.com/. A pesar de que la información es bastante completa, no contempla la agenda de trabajo del diputado, aunque a través de las entradas del blog relata algunas de sus actividades fuera de la actividad parlamentaria. |
Foro Asturias | No se han producido cambios desde el último análisis. Foro Asturias no tiene una sección especifica sobre actividades parlamentarias, aunque sí una agenda donde publica algunos encuentros/reuniones del partido, a nivel local, con otros actores. No informa específicamente de las actividades de su diputado. |
Geroa Bai | No se han producido cambios desde el último análisis. Geroa Bai tienen una agenda publicada en la web. En ella informan de algunas actividades del partido y de su diputada, Uxue Barkos, pero no de reuniones de trabajo con grupos de interés, sociedad civil, etc. |
PNV | No se han producido cambios desde el último análisis. En la web del partido tienen un apartado de agenda en la que publican eventos públicos, entrevistas, etc. El grupo parlamentario ha creado una pagina en Facebook (https://www.facebook.com/grupovascocongreso) donde informan de algunas de sus actividades, pero no de la agenda de los parlamentarios ni de sus reuniones con terceras partes |
l'Estudi original es pot consultar aquí: http://quienmanda.es/posts/paso-a-paso-hacia-la-transparencia-de-las-agendas
No acabem d'entendre el per que millora la nota de ICV, si al anàlisi diuen que no hi han hagut canvis. Hem fet l'oportuna demanda d'explicació.
[10/7/2014 8:38] Acabo de veure la rectificació, substitueixo l'anàlisi en el seu lloc, i deixo constància aquí del text original no actualitzat que he tret del lloc:
"No se han producido cambios desde el último análisis. ICV hace públicas sus agendas de trabajo desde octubre de 2013. El formato es bastante amigable, se puede consultar por día, semana y mes, y está claramente señalado qué hace cada uno de los diputados. Aunque la mayor parte de la información que publica son reuniones de trabajo internas (i,e, Coordinación del Grupo) o actividades parlamentarias, cada vez informa más sobre reuniones con grupos externos o sobre sus viajes internacionales (Por ejemplo: JOAN COSCUBIELA. Trobada amb la Plataforma Tren. LAIA ORTIZ. Reunió amb Alejandro Gordon, The Family Watch)."
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada