diumenge, 18 de maig del 2014

Deute viu municipal a final de 2013 per habitant

Els companys Artur i Joan han re-elaborat la taula del article Deute viu municipal a final de 2013 per poder veure l'incidència d'aquest deute viu per habitant:


Ordre Municipi Deute viu Població Deute / Hab.
138 Cunit 35.466.298,37 € 12.551 2.826 €
435 Creixell 9.440.770,65 € 3.386 2.788 €
12 Reus 287.486.885,66 € 106.790 2.692 €
238 Ametlla de Mar (L’) 20.170.556,93 € 7.649 2.637 €
69 Vendrell (El) 82.982.934,62 € 36.747 2.258 €
994 Montmell (El) 2.987.527,51 € 1.509 1.980 €
89 Cambrils 55.331.981,85 € 33.008 1.676 €
116 Calafell 41.128.342,23 € 24.984 1.646 €
201 Torredembarra 23.511.052,65 € 15.461 1.521 €
98 Tortosa 50.575.395,41 € 34.432 1.469 €
735 Santa Oliva 4.684.817,19 € 3.343 1.401 €
750 Bisbal del Penedès (La) 4.594.846,75 € 3.373 1.362 €
26 Tarragona 179.225.127,67 € 133.545 1.342 €
531 Selva del Camp (La) 7.377.181,13 € 5.576 1.323 €
565 Arboç (L’) 6.846.328,73 € 5.548 1.234 €
597 Alcover 6.311.437,16 € 5.140 1.228 €
551 Roda de Berà 7.024.456,39 € 6.284 1.118 €
842 Sant Jaume d’Enveja 3.948.406,61 € 3.541 1.115 €
607 Móra d’Ebre 6.135.082,57 € 5.699 1.077 €
355 Mont-roig del Camp 12.242.289,35 € 12.476 981 €
213 Salou 21.911.930,54 € 26.193 837 €
417 Deltebre 10.046.862,57 € 12.302 817 €
265 Amposta 17.178.574,27 € 21.445 801 €
586 Roquetes 6.535.414,54 € 8.280 789 €
269 Vila-seca 16.841.000,00 € 21.839 771 €
690 Montblanc 5.204.000,00 € 7.354 708 €
271 Valls 16.784.860,09 € 25.016 671 €
810 Ulldecona 4.201.497,90 € 7.404 567 €
652 Alcanar 5.503.077,47 € 10.601 519 €
601 Sant Carles de la Ràpita 6.227.000,00 € 15.338 406 €

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada